
Features & Construction :
Sample :
Specifications :
| TB-1000AE | TB-1000E | TB-1500AE | TB-1500E | |
| Working Width | 0.1 - 1 M | 0.1 - 1 M | 0.1 - 1.5 M | 0.1 - 1.5 M |
| Speed / Minute | 140 M | 100 M | 140 M | 100 M |
| Power Required | 4 KW | 2.5 KW | 4 KW | 3 KW |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 2.3 x 2 x 1.8 M | 2 x 2 x 1.8 M | 2.8 x 2.3 x 2 M | 2.5 x 2.3 x 2 M |
| Machine Weight | 1450 kg | 1250 kg | 1550 kg | 1400 kg |
| Machine Packing (L x W x H) | 2.5 x 2.27 x 2.1 M | 2.61 x 2.27 x 1.92 M | 3.2 x 2.27 x 2.3 M | 3 x 2.27 x 2.3 M |
| Packing Weight | 1750 kg | 1550 kg | 1850 kg | 1700 kg |
* Specifications are subject to change without notice. |
||||
Relative Products
Copyright © S-DAI Industrial Co., Ltd. / TEL: +886-4-22833456 / FAX: +886-4-22833459
No. 32, Alley 16, Lane 418, Chien Te St., East District, Taichung City 401, Taiwan (R.O.C.)